Prix immobilier à Ugine (73)
Prix médians calculés sur les ventes réelles enregistrées par la DGFiP (base DVF) à Ugine, commune du département Savoie en Auvergne-Rhône-Alpes.
Évolution du prix au m² (2021-2025)
| Année | Maisons (€/m²) | Appartements (€/m²) |
|---|---|---|
| 2021 | 2 429 | 1 850 |
| 2022 | 2 535 | 1 815 |
| 2023 | 2 534 | 2 179 |
| 2024 | 2 776 | 2 061 |
| 2025 | 2 953 | 2 013 |
Le marché immobilier à Ugine : analyse
Entre 2021 et 2025, les prix des maisons à Ugine ont progressé de 22 %, passant de 2 429 à 2 953 €/m².
La commune se situe 17 % en dessous de la moyenne du département Savoie (3 552 €/m² pour les maisons).
Côté activité, 52 ventes de logements ont été enregistrées en 2025, contre 55 en 2021 (-5 %) — un marché actif.
Prix dans les communes voisines
| Commune | Prix médian 2025 | Annuaire |
|---|---|---|
| Marthod | 2 623 €/m² (maisons) | agences |
| Queige | 3 408 €/m² (maisons) | agences |
| Villard-sur-Doron | 6 208 €/m² (appart.) | agences |
| Crest-Voland | 5 614 €/m² (appart.) | agences |
| Hauteluce | 7 086 €/m² (appart.) | agences |
| Saint-Ferréol | 3 456 €/m² (maisons) | agences |
| Notre-Dame-de-Bellecombe | 4 750 €/m² (appart.) | agences |
Vous vendez à Ugine ?
Obtenez une estimation gratuite basée sur ces données, et comparez les 9 agences immobilières de Ugine avec leurs avis clients.
Voir aussi : agences immobilières — Savoie · tous les prix par commune · comment est estimé un bien.