Prix immobilier à Toulon (83)
Prix médians calculés sur les ventes réelles enregistrées par la DGFiP (base DVF) à Toulon, commune du département Var en Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Évolution du prix au m² (2021-2025)
| Année | Appartements (€/m²) | Maisons (€/m²) |
|---|---|---|
| 2021 | 2 396 | 4 349 |
| 2022 | 2 536 | 4 613 |
| 2023 | 2 660 | 4 649 |
| 2024 | 2 612 | 4 658 |
| 2025 | 2 700 | 4 359 |
Le marché immobilier à Toulon : analyse
Entre 2021 et 2025, les prix des appartements à Toulon ont progressé de 13 %, passant de 2 396 à 2 700 €/m².
La commune se situe 33 % en dessous de la moyenne du département Var (4 024 €/m² pour les appartements).
Côté activité, 3 039 ventes de logements ont été enregistrées en 2025, contre 3 491 en 2021 (-13 %) — un marché très actif.
Prix dans les communes voisines
| Commune | Prix médian 2025 | Annuaire |
|---|---|---|
| La Valette-du-Var | 2 832 €/m² (appart.) | agences |
| Le Revest-les-Eaux | 4 224 €/m² (maisons) | agences |
| Saint-Mandrier-sur-Mer | 4 750 €/m² (appart.) | agences |
| La Garde | 3 137 €/m² (appart.) | agences |
| La Seyne-sur-Mer | 3 170 €/m² (appart.) | agences |
| Ollioules | 3 145 €/m² (appart.) | agences |
| Le Pradet | 4 161 €/m² (appart.) | agences |
| Évenos | 4 656 €/m² (maisons) | agences |
Vous vendez à Toulon ?
Obtenez une estimation gratuite basée sur ces données, et comparez les 360 agences immobilières de Toulon avec leurs avis clients.
Voir aussi : agences immobilières — Var · tous les prix par commune · comment est estimé un bien.