Prix immobilier à Pontcarré (77)
Prix médians calculés sur les ventes réelles enregistrées par la DGFiP (base DVF) à Pontcarré, commune du département Seine-et-Marne en Île-de-France.
Évolution du prix au m² (2021-2025)
| Année | Appartements (€/m²) | Maisons (€/m²) |
|---|---|---|
| 2021 | 3 711 | 3 561 |
| 2022 | — | 3 500 |
| 2023 | 3 810 | 3 615 |
| 2024 | — | 3 619 |
| 2025 | 3 958 | 3 675 |
Le marché immobilier à Pontcarré : analyse
Entre 2021 et 2025, les prix des appartements à Pontcarré ont progressé de 7 %, passant de 3 711 à 3 958 €/m².
La commune se situe 19 % au-dessus de la moyenne du département Seine-et-Marne (3 328 €/m² pour les appartements).
Côté activité, 27 ventes de logements ont été enregistrées en 2025, contre 51 en 2021 (-47 %) — un marché de volume modéré.
Prix dans les communes voisines
| Commune | Prix médian 2025 | Annuaire |
|---|---|---|
| Ferrières-en-Brie | 4 585 €/m² (appart.) | agences |
| Roissy-en-Brie | 3 349 €/m² (maisons) | agences |
| Ozoir-la-Ferrière | 3 495 €/m² (maisons) | agences |
| Bussy-Saint-Georges | 4 315 €/m² (appart.) | agences |
| Collégien | 4 072 €/m² (maisons) | agences |
| Bussy-Saint-Martin | 3 631 €/m² (maisons) | agences |
| Croissy-Beaubourg | 4 182 €/m² (maisons) | agences |
| Guermantes | 3 991 €/m² (maisons) | agences |
Vous vendez à Pontcarré ?
Obtenez une estimation gratuite basée sur ces données, et comparez les 3 agences immobilières de Pontcarré avec leurs avis clients.
Voir aussi : agences immobilières — Seine-et-Marne · tous les prix par commune · comment est estimé un bien.