Prix immobilier à Iwuy (59)
Prix médians calculés sur les ventes réelles enregistrées par la DGFiP (base DVF) à Iwuy, commune du département Nord en Hauts-de-France.
Évolution du prix au m² (2021-2025)
| Année | Maisons (€/m²) |
|---|---|
| 2021 | 1 346 |
| 2022 | 1 349 |
| 2023 | 1 292 |
| 2024 | 1 051 |
| 2025 | 1 398 |
Le marché immobilier à Iwuy : analyse
Entre 2021 et 2025, les prix des maisons à Iwuy ont progressé de 4 %, passant de 1 346 à 1 398 €/m².
La commune se situe 31 % en dessous de la moyenne du département Nord (2 032 €/m² pour les maisons).
Côté activité, 43 ventes de logements ont été enregistrées en 2025, contre 37 en 2021 (+16 %) — un marché actif.
Prix dans les communes voisines
| Commune | Prix médian 2025 | Annuaire |
|---|---|---|
| Thun-Saint-Martin | 1 271 €/m² (maisons) | agences |
| Rieux-en-Cambrésis | 1 367 €/m² (maisons) | agences |
| Avesnes-le-Sec | 1 502 €/m² (maisons) | agences |
| Wavrechain-sous-Faulx | 1 747 €/m² (maisons) | agences |
| Bouchain | 1 497 €/m² (maisons) | agences |
| Avesnes-les-Aubert | 1 311 €/m² (maisons) | agences |
| Wasnes-au-Bac | 1 229 €/m² (maisons) | agences |
| Escaudœuvres | 1 458 €/m² (maisons) | agences |
Vous vendez à Iwuy ?
Obtenez une estimation gratuite basée sur ces données, et comparez les 3 agences immobilières de Iwuy avec leurs avis clients.
Voir aussi : agences immobilières — Nord · tous les prix par commune · comment est estimé un bien.