Prix immobilier à Carquefou (44)
Prix médians calculés sur les ventes réelles enregistrées par la DGFiP (base DVF) à Carquefou, commune du département Loire-Atlantique en Pays de la Loire.
Évolution du prix au m² (2021-2025)
| Année | Maisons (€/m²) | Appartements (€/m²) |
|---|---|---|
| 2021 | 3 545 | 3 185 |
| 2022 | 3 681 | 3 258 |
| 2023 | 3 539 | 3 722 |
| 2024 | 3 246 | 3 479 |
| 2025 | 3 345 | 3 162 |
Le marché immobilier à Carquefou : analyse
Entre 2021 et 2025, les prix des maisons à Carquefou ont reculé de 6 %, passant de 3 545 à 3 345 €/m². Le point haut a été atteint en 2022 (3 681 €/m²).
La commune se situe 11 % au-dessus de la moyenne du département Loire-Atlantique (3 001 €/m² pour les maisons).
Côté activité, 226 ventes de logements ont été enregistrées en 2025, contre 292 en 2021 (-23 %) — un marché très actif.
Prix dans les communes voisines
| Commune | Prix médian 2025 | Annuaire |
|---|---|---|
| Thouaré-sur-Loire | 3 183 €/m² (maisons) | agences |
| Sainte-Luce-sur-Loire | 3 250 €/m² (maisons) | agences |
| La Chapelle-sur-Erdre | 3 358 €/m² (maisons) | agences |
| Sucé-sur-Erdre | 3 205 €/m² (maisons) | agences |
| Mauves-sur-Loire | 2 600 €/m² (maisons) | agences |
| Saint-Julien-de-Concelles | 2 987 €/m² (maisons) | agences |
| Nantes | 3 387 €/m² (appart.) | agences |
| Saint-Mars-du-Désert | 2 745 €/m² (maisons) | agences |
Vous vendez à Carquefou ?
Obtenez une estimation gratuite basée sur ces données, et comparez les 49 agences immobilières de Carquefou avec leurs avis clients.
Voir aussi : agences immobilières — Loire-Atlantique · tous les prix par commune · comment est estimé un bien.