Prix immobilier à Beauchastel (07)
Prix médians calculés sur les ventes réelles enregistrées par la DGFiP (base DVF) à Beauchastel, commune du département Ardèche en Auvergne-Rhône-Alpes.
Évolution du prix au m² (2021-2025)
| Année | Maisons (€/m²) |
|---|---|
| 2021 | 2 402 |
| 2022 | 2 148 |
| 2023 | 1 835 |
| 2024 | 1 942 |
| 2025 | 2 212 |
Le marché immobilier à Beauchastel : analyse
Entre 2021 et 2025, les prix des maisons à Beauchastel ont reculé de 8 %, passant de 2 402 à 2 212 €/m².
La commune est dans la moyenne du département Ardèche (2 202 €/m²).
Côté activité, 18 ventes de logements ont été enregistrées en 2025, contre 14 en 2021 (+29 %) — un marché de volume modéré.
Prix dans les communes voisines
| Commune | Prix médian 2025 | Annuaire |
|---|---|---|
| La Voulte-sur-Rhône | 1 957 €/m² (maisons) | agences |
| Saint-Laurent-du-Pape | 2 325 €/m² (maisons) | agences |
| Saint-Georges-les-Bains | 2 726 €/m² (maisons) | agences |
| Charmes-sur-Rhône | 2 760 €/m² (maisons) | agences |
| Livron-sur-Drôme | 2 397 €/m² (maisons) | agences |
| Étoile-sur-Rhône | 2 688 €/m² (maisons) | agences |
| Soyons | 2 885 €/m² (maisons) | agences |
| Portes-lès-Valence | 2 600 €/m² (maisons) | agences |
Vous vendez à Beauchastel ?
Obtenez une estimation gratuite basée sur ces données, et comparez les agences immobilières de Beauchastel avec leurs avis clients.
Voir aussi : agences immobilières — Ardèche · tous les prix par commune · comment est estimé un bien.